
قیمت ورق کامپوزیت/ لیست قیمت ورقهای کامپوزیت
قیمت ورق کامپوزیت جدا از عوامل خارجی و نوسانات ارز و… به مشخصات و ویژگی های خود ورقهای کامپوزیت نیز بستگی دارد.
از جمله این مشخصات و ویژگی ها میتوان به ضخامت کلی ورق کامپوزیت اشاره کرد. که درحال حاضر ورقهای کامپوزیت برای اجرا در نماهای خارجی ساختمان عمدتا دارای ضخامت کلی 4 میلیمتر هستند.
از ویژگی های دیگر نیز میتوان به ضخامت پوسته خارجی ورق کامپوزیت که از جنس آلومینیوم میباشد. اشاره کرد که نقش موثری در تعیین قیمت ورق کامپوزیت دارد.
ضخامت پوسته خارجی که درواقع لایه نمای ورق است دارای ضخامت 1دهم الی 5 دهم میلیمتر می باشد. که ورق های با ضخامت 1 الی 1/5 دهم قیمت ارزانتری نسبت به ورق های 1/5 دهم به بالا دارند. زیرا قابلیت شیار و خم شدن کمی دارند و بصورت اچ و ال کار میشوند.
از دیگر عوامل تاثیرگذار درقیمت ورقکامپوزیت میتوان به کیفیت رنگ و تیپ رنگ اشاره داشت. که تیپ هایگلاس از تیپ مات گرانتر و تیپ شاین (اکلیلی) از تیپ هایگلاس گرانتر و نوع خش دار و آینه ای از شاین گرانتر می باشد.
در مورد کیفیت رنگ پوسته هم میتوان گفت در حال حاضر کلاس رنگ Pvdf از کلاس های پلی استر و دبل پلی استر بالاتر است. و کیفیت و دوام بیشتری نسبت به شرایط آب و هوایی و اشعه uv خورشید دارد.
ضمانتنامه ورق کامپوزیت و بیمه آن نیز میتواند مهر تاییدی بر کیفیت ورق کامپوزیت باشد. که برخی شرکت ها همچون آلومکس محصولات خود را با ضمانتنامه کتبی و بیمه در بازار ارائه میکنند
با توجه به گستردگی جدول ، نحوه نمایش آنرا بصورت ده تایی درآوردیم. که میتوانید با لمس گزینه های (بعدی) یا (قبلی) تمامی صفحات آن را مشاهده نمایید.
راهنمای استفاده از جدول لیست قیمت:
برای سهولت استفاده از این جدول،در کادر جستجو که در قسمت بالای جدول قراردارد. یکی از ویژگی های مدنظر خود را وارد کنید.
بعنوان مثال اگر در کادر جستجو رنگ مدنظرتان – کد کاتالوگی- ضخامت پوسته- قیمت- نام برند. مدت زمان ضمانت براساس سال را وارد نمایید، نمایش جدول مطابق آن تغییر خواهد کرد.
درصورتی که جدول لیست قیمت در صفحه نمایشگر تلفن همراه شما بصورت کامل به نمایش درنیامد. لطفا تلفن همراه خود را بصورت عرضی بچرخانید و یا صفحه جدول را به چپ و راست پیمایش کنید.
جهت مشاهده کاتالوگ برندها به همراه کد مربوطه نیز میتوانید اینجا را لمس نمایید
رنگ | کد ورق | ضخامت پوسته | قیمت(تومان) | ضمانت(سال) | برند |
---|---|---|---|---|---|
سفید | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
نوک مدادی | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
قرمز | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
کرم | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
مشکی هایگلاس | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
مشکی مات | تابلویی | 240.000 | هایپر باند | ||
سفید هایگلاس | 1143 white | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
مشکی هایگلاس | 1148 black | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
قرمز هایگلاس | 1145 red | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
نقره ای هایگلاس | 1147 silver | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
نوک مدادی هایگلاس | 1130 raw gray | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
کرم هایگلاس | 1146 ivory white | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
سبز هایگلاس | green | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
زرد هایگلاس | yellow | شیارخور | 280.000 | 10 | دلتا باند |
آینه ای طلایی | 1178 gold mirror | شیارخور | 360.000 | 10 | دلتا باند |
نقره ای مات | Me-1001 bright silver | 0.2/5 | 365.000 | 20 | پلاس باند |
نوک مدادی مات | Me-1020 raw gray | 0.2/5 | 365.000 | 20 | پلاس باند |
سفید مات | S-1025 white | 0.2/5 | 365.000 | 20 | پلاس باند |
قرمز مات | S-1033 signal red | 0.2/5 | 365.000 | 20 | پلاس باند |
آبی تیره مات | S-1036 dark blue | 0.2/5 | 365.000 | 20 | پلاس باند |
قرمز شاین | SP-1050 sparkle red | 0.2/5 | 375.000 | 20 | پلاس باند |
مشکی شاین | SP-1051 sparkle black | 0.2/5 | 375.000 | 20 | پلاس باند |
سفید شاین | SP-1053 sparkle white | 0.2/5 | 375.000 | 20 | پلاس باند |
مسی هایگلاس | Hg-1023 hg brass | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
سبزروشن هایگلاس | Hg-1024 h.g apple green | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
نوک مدادی هایگلاس | Hg-1030 hg gray | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
زرد هایگلاس | Hg-1037 hg yellow | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
نارنجی هایگلاس | Hg-1038 hg orange | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
سفید هایگلاس | Hg-1043 hg white | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
قرمز هایگلاس | Hg-1045 hg red | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
کرم هایگلاس | Hg-1046 h.g ivory white | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
نقره ای هایگلاس | Hg-1047 hg silver | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
مشکی هایگلاس | Hg-1048 hg black | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
طلایی هایگلاس | Hg-1049 hg gold | 0.2/5 | 370.000 | 20 | پلاس باند |
نقره ای مات | Me-001 bright silver | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
طلایی شامپاین | Me-002 champagne gold | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
مسی | Me-003 metallic brass | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
طلایی مات | Me-009 metallic gold | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
آبی نقره ای | Me-018 blue silver | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
نوک مدادی مات | Me-020 raw gray | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
سفید مات | S-025 white | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
کرم مات | S-026 ivory white | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
سفید شیری | S-027 milky white | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
قرمز مات | S-033 signal red | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
آبی تیره | S-036 dark blue | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
نارنجی مات | S-039 orange | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
سبزتیره مات | S-040 green | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
قهوه ای مات | S-041 brown | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
مشکی مات | S-042 coal black | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
زرد مات | S-044 yellow | 0.3 | 430.000 | 20 | آلومکس |
مسی هایگلاس | S-023 high gloss brass | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
سبزروشن هایگلاس | S-024 h g apple green | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
زرد هایگلاس | S-037 high gloss yellow | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
نارنجی هایگلاس | S-038 high gloss orange | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
سفید هایگلاس | S-043 high gloss white | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
قرمز هایگلاس | S-045 high gloss red | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
کرم هایگلاس | S-046 h g ivory white | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
مشکی هایگلاس | S-048 high gloss black | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
قرمز شاین | SP-050 sparkle red | 0.3 | 440.000 | 20 | آلومکس |
مشکی شاین | SP-051 sparkle black | 0.3 | 450.000 | 20 | آلومکس |
سفید شاین | SP-053 sparkle white | 0.3 | 450.000 | 20 | آلومکس |
طرح سنگ | SW-057 travertine | 0.3 | 500.000 | 20 | آلومکس |
طرح آجر | 0.3 | 460.000 | 20 | آلومکس | |
طرح چوب | MW-067 teak wood | 0.3 | 485.000 | 20 | آلومکس |
طرح چوب سه بعدی | 0.3 | 495.000 | 20 | آلومکس | |
نقره ای خش دار | BR-076 brushed silver | 0.3 | 500.000 | 20 | آلومکس |
آینه ای نقره ای | MI-077 silver mirror | 0.3 | 510.000 | 20 | آلومکس |
آینه ای طلایی | MI-078 gold mirror | 0.3 | 535.000 | 20 | آلومکس |
***ورقهای باضخامت 0.5 برند آلومکس، هرمترمربع 610.000 تومان می باشد***
***درصورت سفارش ورق ضدحریق (کندسوز)مبلغ 170.000 تومان به قیمت هرمترمربع اضافه میگردد***
جهت مشاهده کاتالوگ برندهای آلومکس- پلاس باند- دلتا باند به همراه کد مربوطه لطفاَ دکمه ی زیر را لمس نمایید.
جهت مشاهده و عضویت در صفحه اینستاگرام کامپوزیت یار ، دکمه زیر را لمس کنید
خانه » قیمت ورق کامپوزیت
5 دیدگاه
خدا قوت
سلام وقت بخیر.ازسایت قوی شما دیدن کردم واقعا عالی و خیلی گویا.انشالله درآینده نزدیک بتونیم باهمدیگه همکاری لازم را داشته باشیم
درود بر شما و سپاس از نظر لطفتون. ان شاالله مفتخر خواهیم بود از همکاری با شما
با دروود فراوان و خسته نباشید
واقعا سایتتون عالی من خودم پیمانکار ساختمان ونصاب کامپوزیتم عاشق کارمم تمیز و ایده ال فقط حیف هنوز خیلیها از کامپوزیت برداشت بدی دارن واقعا نمیدونن چقد وزن ساختمان میاد پایین چقدر تو طراحی و اجرا جای مانوور داره سپاس از سروران خوش طرح 🙏🏻🙏🏻😍😍😍🖐❤
درود بر شما جناب پناهی عزیز
ان شالله با وجود مجری های خوبی مثل شما دیدگاه کارفرماها نسبت به نمای کامپوزیت مثبت تر از قبل خواهد بود.سپاس از نظر لطف شما.